<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e5%8c%97%e6%b0%b4%e6%ac%a0%e5%a5%89%e4%bd%86%e6%81%92%e6%8c%87%e5%8d%b4%e7%8f%be%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%8c%e5%90%91%e4%ba%8c%e8%90%ac%e5%85%ab%e9%80%b2%e7%99%bc%ef%bc%8c%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e8%b3%87/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/10/投資攻略封面-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>北水欠奉但恒指却現突破，向二萬八進發，在中資科技龍頭股帶領下越升越有，快手萬國數據藥明生物繼續逢低吸納。 10月3日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/10/1002.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>1136</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-03 06:15:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
