<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9c%8d%e5%8b%99%e6%a5%adpmi%e6%95%b8%e6%93%9a%e6%af%94%e9%a0%90%e6%9c%9f%e4%bd%b3%ef%bc%8c%e6%81%92%e6%8c%87%e6%85%a2%e9%80%9f%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%bc%ba%e6%a9%9f%e4%bd%8e%e5%90%b8/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/08/服務業PMI數據比預期佳，恒指慢速回升.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>服務業PMI數據比預期佳，恒指慢速回升，伺機低吸中興及小米，騰訊及金風強勢。 8月6日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/08/0805.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>1235</video:duration>
			<video:publication_date>2025-08-06 06:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
