<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%81%92%e6%8c%87%e5%9c%a824000%e9%bb%9e%e6%9c%89%e6%94%af%e6%8c%81%ef%bc%8c%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%ad%89%e6%9c%ac%e5%91%a8%e4%b8%80%e5%8f%8a%e5%91%a8%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/07/恒指在24000點有支持.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>恒指在24000點有支持，市場等本周一及周二中國經濟數據出爐，中芯、華潤啤酒均值低吸。 7月13日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/07/0713.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>718</video:duration>
			<video:publication_date>2025-07-13 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
