<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9d%8e%e5%bd%a4%e3%80%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8d%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%9c%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%8c%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e6%97%a5%e5%9d%871/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/06/交通數據看經濟-去年日均1.8億人次跨區域出行.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>李彤「十分鐘看中國」交通數據看經濟，去年日均1.8億人次跨區域出行。國民黨議員靈魂拷問，大陸年輕人與全球一流城市競爭，台灣競爭力在哪？ 25年6月13日</video:title>
			<video:description>十分鐘看中國</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/06/20250613_十分鐘看中國.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>698</video:duration>
			<video:publication_date>2025-06-13 17:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
