<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%81%92%e6%8c%87%e7%b6%ad%e6%8c%81%e5%8f%8d%e8%a6%86%e4%b8%8a%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e7%be%8e%e8%ab%87%e5%88%a4%e4%bc%bc%e6%9c%89%e9%80%b2%e5%b1%95%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e8%8a%af%e3%80%81%e4%b8%ad/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/06/恒指維持反覆上升，中美談判似有進展.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>恒指維持反覆上升，中美談判似有進展，中芯、中興、萬國數據均可吸納，多隻藥品股升，仍偏愛藥明生物。6月10日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/06/0610.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>961</video:duration>
			<video:publication_date>2025-06-10 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
