<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9d%8e%e5%bd%a4%e3%80%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8d%e8%a1%9b%e6%98%9f%e5%b0%8e%e8%88%aa%e7%94%a2%e5%80%bc%e7%a0%b45700%e5%84%84%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b9%a3/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/05/衛星導航產值破5700億人民幣.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>李彤「十分鐘看中國」衛星導航產值破5700億人民幣。4月規上工業增加值6.1%，高於分析師預期， 「以舊換新」帶動家電銷售。25年5月19日</video:title>
			<video:description>十分鐘看中國</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/05/20250519_十分鐘看中國.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>640</video:duration>
			<video:publication_date>2025-05-19 17:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
