<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e4%b8%ad%e7%be%8e%e8%b2%bf%e6%98%93%e8%ab%87%e5%88%a4%e8%ae%8a%e6%95%b8%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e6%81%92%e6%8c%8722500%e8%87%b323200%e4%b8%8a%e8%90%bd%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e8%88%88%e3%80%81%e4%b8%ad%e5%9c%8b/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/05/中美貿易談判變數多，恒指22500至23200上落.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>中美貿易談判變數多，恒指22500至23200上落，中興、中國平安值低吸，東方電氣強。5月11日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2025/05/0511.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>925</video:duration>
			<video:publication_date>2025-05-11 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
