<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9d%8e%e5%bd%a4%e3%80%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8d%e6%af%94%e5%b0%88%e5%ae%b6%e4%bc%b0%e8%a8%88%e9%82%84%e8%a6%81%e5%bf%ab%ef%bc%8c%e6%96%b0%e8%83%bd%e6%ba%90/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/08/比專家估計還要快-新能源車銷量首超燃油車.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>李彤「十分鐘看中國」比專家估計還要快，新能源車銷量首超燃油車。7月CPI同比上漲0.5%勝預期，「暑期出遊」帶動價格急升。 24年8月9日</video:title>
			<video:description>十分鐘看中國</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/08/20240809_十分鐘看中國.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>694</video:duration>
			<video:publication_date>2024-08-09 17:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
