<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e5%9c%8b%e5%85%a7cpi%e9%81%9c%e9%a0%90%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e6%b8%af%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%be%ae%e8%b7%8c%ef%bc%8c%e6%9c%ac%e5%91%a8%e4%bb%8d%e6%9c%89%e5%a4%a7%e9%87%8f%e5%9c%8b%e5%85%a7/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/07/國內CPI遜預期，中港股市微跌.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>國內CPI遜預期，中港股市微跌，本周仍有大量國內數據公布，華潤啤酒（ 291 ）估值吸引奈何技術走勢差，買貨可稍等。 7月10日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/07/0710.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>701</video:duration>
			<video:publication_date>2024-07-10 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
