<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e8%a7%80%e6%9c%9b%e6%9c%ac%e9%80%b1%e4%b8%ad%e7%be%8ecpi%e5%8f%8appi%e6%95%b8%e6%93%9a%ef%bc%8c%e6%81%86%e6%8c%87%e8%90%ac%e5%85%ab%e9%bb%9e%e5%a4%b1%e8%80%8c%e5%be%a9%e5%be%97%ef%bc%8c%e4%b8%ad/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/06/中芯981強勢-香港電訊6823息率8厘多吸引.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>觀望本週中美CPI及PPI數據，恆指萬八點失而復得，中芯（981）強勢，香港電訊（6823）息率8厘多吸引。 6月11日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/06/0611.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>625</video:duration>
			<video:publication_date>2024-06-11 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
