<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e9%9d%9c%e5%be%85%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%8c%e6%81%86%e6%8c%87%e5%be%ae%e5%8d%87%ef%bc%8c%e7%85%a4%e7%82%ad%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%81%e8%8a%af%e7%89%87/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/06/靜待美國就業報告，恆指微升.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>靜待美國就業報告，恆指微升，煤炭、電力、芯片股相對強。 6月6日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/06/0606.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>803</video:duration>
			<video:publication_date>2024-06-06 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
