<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e7%be%8e%e5%9c%8bcpi%e5%8f%8a%e9%9b%b6%e5%94%ae%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%81%9c%e9%a0%90%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e6%b8%9b%e6%81%af%e6%a9%9f%e6%9c%83%e5%a2%9e%ef%bc%8c%e7%b4%8d%e6%8c%87%e5%9b%9e%e5%8d%87/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/05/美團阿里領漲，港交所華潤啤酒可低吸-的複本.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>美國CPI及零售銷售遜預期，減息機會增，納指回升港股可跟，阿里業績符預期可續反彈。 5月15日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/05/0515.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>900</video:duration>
			<video:publication_date>2024-05-15 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
