<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%9c%be%e5%a4%9a%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%95%b8%e6%93%9a%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e5%a4%a7%e5%b8%82%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e8%b3%87%e8%82%a1%e6%9c%89%e6%a9%9f%e6%9c%83%e8%b7%91%e8%b4%8f%e7%be%8e/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/03/本週眾多中美數據左右大市.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>本週眾多中美數據左右大市，中資股有機會跑贏美股，美團（3690）回調後可搏。 3月10日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/03/0310.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>843</video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-10 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
