<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e8%a7%80%e6%9c%9b%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e6%95%b8%e6%93%9a%ef%bc%8c%e4%b8%ad%e6%b5%b7%e7%89%a9%e6%a5%ad%ef%bc%882669%ef%bc%89%e6%9d%8e%e5%af%a7%e5%9d%87%e5%80%bc/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/01/觀望本週美國就業數據.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>觀望本週美國就業數據，中海物業（2669）李寧均值低吸。 1月2日</video:title>
			<video:description>投資攻略</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2024/01/觀望本週美國就業數據，中海物業（2669）李寧均值低吸。3jan.mp4.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>1006</video:duration>
			<video:publication_date>2024-01-02 21:00:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%94%bb%e7%95%a5"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
