<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://podcast.bastillepost.com//episode/%e6%9d%8e%e5%bd%a4%e3%80%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8d%e6%94%bf%e6%b2%bb%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e7%96%8a%e5%8a%a0%ef%bc%8c%e9%a6%964%e5%80%8b%e6%9c%88/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2023/05/內地打工仔邊個行最高人工？.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title>李彤「十分鐘看中國」政治經濟因素疊加，首4個月大陸自台灣進口驟減21.9％。內地打工仔邊個行最高人工？</video:title>
			<video:description>十分鐘看中國</video:description>
			<video:content_loc>https://media-podcast.bastillepost.com/wp-content/uploads/2023/05/20230510_十分鐘看中國.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>625</video:duration>
			<video:publication_date>2023-05-10 20:15:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://podcast.bastillepost.com//show/%e5%8d%81%e5%88%86%e9%90%98%e7%9c%8b%e4%b8%ad%e5%9c%8b"></video:uploader>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
